Umsetzungsplan zur digitalen Grundbildung
Materialpool und allgemeine Materialien zum Thema Digitale Grundbildung
Umsetzungsplan: (die Zahlen sind die Mindeststundenzahlen, die im jeweiligen Gegenstand und Jahr eingehalten werden müssen).
| Fach | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse |
| Religion | 2 | 2 | ||
| Deutsch | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Englisch | 2 | |||
| Geschichte und Sozialkunde | 2 | 2 | ||
| Geografie und Wirtschafskunde | 2 | 2 | ||
| Mathematik | 2 | 2 | ||
| Geometrisches Zeichnen | 2 | |||
| Biologie u. Umweltkunde | 2 | 2 | ||
| Chemie | 2 | |||
| Physik | 2 | 2 | ||
| Musikerziehung | 2 | 2 | ||
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | ||
| Werkerziehung (TEC oder TEX) | 2 | |||
| 10 | 14 | 12 | 12 |
